11月01日 今天 · 云南德宏实况 18℃

德宏天气德宏15天天气预报

⛅ 15~22℃ 多云东南风 1级 · 湿度55%
空气质量97 · 良
紫外线强
风向风力东南风 1级
日出07:45
日落17:25
相对湿度55%
🌤 德宏未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 ⛅多云 22℃ / 15℃ 东南风 1级
11月02日 周一 ⛅多云 22℃ / 15℃ 西风 4级
11月03日 周二 ⛅多云 23℃ / 15℃ 北风 2级
11月04日 周三 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东风 3级
11月05日 周四 ☀️晴 23℃ / 14℃ 南风 2级
11月06日 周五 ☀️晴 23℃ / 14℃ 西北风 3级
11月07日 周六 ☀️晴 23℃ / 15℃ 西风 2级
11月08日 周日 ⛅多云 23℃ / 14℃ 南风 2级
11月09日 周一 🌫️雾 23℃ / 12℃ 东北风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 22℃ / 14℃ 西北风 3级
11月11日 周三 🌦️小雨 24℃ / 13℃ 西北风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 23℃ / 12℃ 东南风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 21℃ / 15℃ 北风 1级
11月14日 周六 ⛅多云 21℃ / 14℃ 东风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 23℃ / 13℃ 西南风 1级
德宏生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 55%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑